صرافی ارز دیجیتالBit.ir
Be Fast
Instant Deposit & Withdraw
Trade Secure
Be Fast
Instant Deposit & Withdraw
Trade Secure
Sort by
Cryptocurrency | Latest price | Trading Volume (24h) | Changes (24h) | Weekly Changes | Weekly Chart | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC / IRT | IRT 6,779,980,810 | 1.43 Billion | Buy and Sell | |||
Ethereum ETH / IRT | IRT 255,023,601 | 1.79 Billion | Buy and Sell | |||
Litecoin LTC / IRT | IRT 6,895,880 | 2.26 Billion | Buy and Sell | |||
Bitcoin Cash BCH / IRT | IRT 36,503,898 | 1.96 Billion | Buy and Sell | |||
USDT USDT / IRT | IRT 70,438 | 1.13 Billion | Buy and Sell | |||
Pepe PEPE / IRT | IRT 1.4211 | 41.14 Million | Buy and Sell | |||
Ripple XRP / IRT | IRT 103,627 | 1.85 Billion | Buy and Sell | |||
Binance Coin BNB / IRT | IRT 46,060,465 | 891.75 Million | Buy and Sell | |||
TRON TRX / IRT | IRT 14,207 | 1.07 Billion | Buy and Sell | |||
Dogecoin DOGE / IRT | IRT 28,726 | 607.64 Million | Buy and Sell |
با شما در هر قدم
یاد بگیر، معامله کن، سود ببر
در چند مرحله به معاملات سودده برسید.