انتخاب بازار بر اساس
رمز ارز | آخرین قیمت | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() بیت کوین BTC / IRT | IRT 8,867,293,620 | 606.96 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اتریوم ETH / IRT | IRT 252,900,513 | 671.89 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() لایت کوین LTC / IRT | IRT 11,583,066 | 1.63 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() بیت کوین کش BCH / IRT | IRT 29,890,896 | 862.17 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() تتر USDT / IRT | IRT 91,718 | 963.97 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پپه PEPE / IRT | IRT 0.8701 | 33.50 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ریپل XRP / IRT | IRT 234,046 | 760.52 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بایننس کوین BNB / IRT | IRT 61,090,800 | 1.38 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() ترون TRX / IRT | IRT 22,185 | 901.87 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دوج کوین DOGE / IRT | IRT 22,423 | 521.53 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کاردانو ADA / IRT | IRT 70,531 | 1.31 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() استلار XLM / IRT | IRT 30,313 | 803.73 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ایاس EOS / IRT | IRT 58,993 | 502.34 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() تزوس XTZ / IRT | IRT 81,170 | 680.75 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سولانا SOL / IRT | IRT 15,675,895 | 1.49 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() شیبا اینو SHIB / IRT | IRT 1.4277 | 995.42 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اکسی اینفینیتی AXS / IRT | IRT 388,639 | 538.89 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دیسنترالند MANA / IRT | IRT 28,940 | 595.25 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سندباکس SAND / IRT | IRT 32,395 | 543.75 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دوج ایلان مارس ELON / IRT | IRT 0.01749979 | 369.96 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بیبی دوج کوین BabyDoge / IRT | IRT 0.00015449 | 291.17 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() گالا GALA / IRT | IRT 2,103 | 604.24 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() چیلیز CHZ / IRT | IRT 4,816 | 733.29 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ایپ کوین APE / IRT | IRT 66,275 | 964.40 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کرونوس CRO / IRT | IRT 7,838 | 512.74 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کیشو اینو KISHU / IRT | IRT 0.00002049 | 576.62 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اسموث لاو پوشن SLP / IRT | IRT 223 | 339.59 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() فانتوم FTM / IRT | IRT 64,148 | 1.30 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() موباکس MBOX / IRT | IRT 11,180 | 957.57 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() انجین کوین ENJ / IRT | IRT 11,368 | 516.35 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پولکادات DOT / IRT | IRT 465,213 | 616.23 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() یرن فایننس YFI / IRT | IRT 546,730,998 | 482.13 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آدیوس AUDIO / IRT | IRT 8,998 | 628.35 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سلر نتورک CELR / IRT | IRT 1,290 | 838.14 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آوه AAVE / IRT | IRT 22,583,723 | 527.76 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() گراف GRT / IRT | IRT 12,611 | 684.64 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اومیسگو OMG / IRT | IRT 23,269 | 1.29 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() چین لینک LINK / IRT | IRT 1,630,746 | 687.30 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کرو دائو CRV / IRT | IRT 46,281 | 551.44 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() میکر MKR / IRT | IRT 145,281,312 | 934.60 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پنکیک سواپ CAKE / IRT | IRT 229,734 | 651.92 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آلیس ALICE / IRT | IRT 68,697 | 599.90 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دی وای دی ایکس DYDX / IRT | IRT 72,870 | 542.11 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کوکوین توکن KCS / IRT | IRT 1,108,626 | 237.72 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اِلین ورلدز TLM / IRT | IRT 692 | 559.19 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() تراست ولت توکن TWT / IRT | IRT 95,075 | 623.36 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() فلوکی FLOKI / IRT | IRT 8.812 | 342.48 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ان اف تی NFT / IRT | IRT 0.0413747 | 332.07 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اپتیمیزم OP / IRT | IRT 105,109 | 681.84 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آلپاین ALPINE / IRT | IRT 101,553 | 513.52 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() یو اس دی سی USDC / IRT | IRT 91,885 | 479.34 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بایننس یو اس دی BUSD / IRT | IRT 65,405 | 0 | خرید و فروش | |||
![]() کاو CAW / IRT | IRT 0.0038195 | 2.82 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اتریوم کلاسیک ETC / IRT | IRT 1,890,445 | 1.09 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() یونی سواپ UNI / IRT | IRT 828,781 | 595.96 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دوج چین DC / IRT | IRT 14.309 | 38.00 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پاری سن-ژرمن توکن PSG / IRT | IRT 225,259 | 374.68 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بارسلونا توکن BAR / IRT | IRT 161,290 | 532.59 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() منچستر سیتی توکن CITY / IRT | IRT 118,316 | 492.99 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() یوونتوس توکن JUV / IRT | IRT 121,435 | 1.04 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() آ.ث. میلان توکن ACM / IRT | IRT 103,916 | 515.33 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اتریوم اثبات کار ETHW / IRT | IRT 166,954 | 539.17 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() جی ام ایکس GMX / IRT | IRT 1,802,259 | 521.82 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اپتوس APT / IRT | IRT 550,349 | 523.23 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پکس گلد PAXG / IRT | IRT 271,389,559 | 492.22 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() نیر پروتکل NEAR / IRT | IRT 316,794 | 569.90 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() لونا LUNA / IRT | IRT 23,373 | 136.81 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() لونا کلاسیک LUNC / IRT | IRT 6.8 | 232.66 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() تون کوین TON / IRT | IRT 344,838 | 188.98 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() لوپرینگ کوین LRC / IRT | IRT 12,730 | 429.74 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اینجکتیو پروتکل INJ / IRT | IRT 1,412,267 | 61.15 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ورلد کوین WLD / IRT | IRT 113,948 | 53.98 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اسپیس آی دی ID / IRT | IRT 28,315 | 195.46 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سینگولاریتی نت AGIX / IRT | IRT 56,438 | 282.29 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آیوتا IOTA / IRT | IRT 20,883 | 301.50 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() نات کوین NOT / IRT | IRT 273.69 | 475.12 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() همستر HMSTR / IRT | IRT 158.24 | 59.12 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() راکی ربیت RBTC1 / IRT | IRT 0.1485 | 21.03 میلیون | خرید و فروش |
همزمان با افزایش محبوبیت ارزهای دیحیتال، عدهای به فکر راهاندازی پروژههای جدید در این حوزه افتادند. هر روزه نام رمزارزهای جدیدی به گوشمان میخورد که پیش از این با آنها آشنایی نداشتهایم. برای سرمایهگذاران این حوزه، دانستن قیمت لحظهای ارز دیجیتال از مهمترین عوامل کسب سود است؛ درواقع انجام معاملات برای تریدرها بدون اطلاع از بررسی مداوم قیمتها امکانپذیر نیست.اما اطلاع از قیمت لحظهای بیش از 10000 رمزارز چگونه ممکن است؟
Bit.ir علاوه بر ایجاد شرایط انجام معاملات، این امکان را در اختیار شما گذاشته است که بتوانید با یک جستوجوی ساده از قیمت رمزارز مورد نظر خود به صورت لحظهای مطلع شوید.
با نوسانات شدید قیمت این روزهای ارزهای دیجیتال، تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال مانند گذشته تاثیرگذار نیستند. در چنین شرایطی لازم است قیمت لحظهای ارز دیجیتال مورد نظرمان را بررسی کنیم و با شناخت عوامل موثر بر نوسانات قیمت آن، بهترین تصمیم را بگیریم.
Bit.ir با قرار دادن لحظهای قیمت ارزهای دیجیتال و مشخص نمودن میزان رشد و افت قیمت محبوبترین رمزارزها به شما کمک میکند تا معاملات خود را در بهترین شرایط انجام دهید.
قیمت ارز دیجیتال در Bit.ir با توجه به قیمت ارز در ایران و با تبعیت از قیمت جهانی ارزهای دیجیتال تعیین میشود. برای نمایش قیمت ریالی ارزهای دیجیتال، قیمت ارز مورد نظر به تتر در قیمت ریالی تتر ضرب میشود. قیمت لحظهای ارزها کاملا به بازار جهانی رمزارزها، نرخ ارز داخل ایران و عرضه و تقاضا وابسته است.
همانطور که پیش از این اشاره کردیم، شناخت عوامل موثر بر قیمت رمزارزها از مهمترین گامها برای کسب سود یک سرمایهگذار است. شناخت این عوامل به پیشبینی دقیقتر و تحلیل بهتر قیمت ارز دیجیتال کمک میکند. پس خوب است که افراد تازه وارد به دنیای رمزارزها این عوامل را بشناسند و با بررسی آنها در طولانیمدت، بهترین عملکرد را در این حوزه داشته باشند.
در قدم اول خوب است شما به اندازه کافی با بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید. قرار گرفتن در جو این بازارها به شما درک بهتری از شرایط کاری و سرمایهگذاری در این بازارها میدهد. همانطور که میدانید در همه بازارهای مالی فیزیکی و دیجیتالی، نوساناتی وجود دارد. اما به دلایلی این رشد و افت قیمتها در دنیای کریپتوکارنسی پررنگتر شده است. در قدم بعدی بهتر است رمزارزهای برتر حال حاضر را شناسایی کنید و برای مدتی آنها را زیر نظر بگیرید. اینگونه میتوانید میزان وابستگی نوسانات قیمت دیگر رمزارزها را نسبت به آنها بشناسید.
عامل دیگری که میتواند نشاندهنده رشد قیمت در بازار باشد، نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوینهای موجود در ها است. مورد بعدی همان مفهوم قدیمی عرضه و تقاضاست که همه ما با آن آشنایی داریم. هرچه میزان تقاضا بیشتر و موجودی یک کالا محدودتر، قیمت بالاتر!
مورد بعدی مربوط به مسائل قانونی بازار است. درست است که دنیای رمزارزها به مستقل بودن معروف است؛ اما به هر حال محدودیتهای قانونی روی قیمت رمزارزها بیتاثیر نیستند. برای مثال دولتهای سختگیر در زمینه دارایی و مالیات، شاید به صورت ناخواسته افراد را به سمت سرمایهگذاری در زمینه ارزهای دیجیتال سوق دهند.
مورد آخر دنبال کردن اخبار سلبریتیهای تاثیرگذار در زمینه ارزهای دیجیتال است. اخیرا سلبریتیهای معروفی چون ایلان ماسک، بخشی از نوسانات رمزارزها را بهدست گرفتند و تاثیر زیادی روی قیمت لحظهای آنها گذاشتند.
موارد بیان شده تنها بخش کوچکی از عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله عوامل موثر بر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در بلاگ Bit.ir مطالعه فرمایید.