انتخاب بازار بر اساس
رمز ارز | آخرین قیمت | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | معامله |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() بیت کوین BTC / IRT | IRT 8,938,366,018 | 987.43 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اتریوم ETH / IRT | IRT 196,450,600 | 1.07 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() لایت کوین LTC / IRT | IRT 8,713,135 | 1.44 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() بیت کوین کش BCH / IRT | IRT 31,987,070 | 1.11 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() تتر USDT / IRT | IRT 104,361 | 749.51 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پپه PEPE / IRT | IRT 0.7781 | 36.35 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ریپل XRP / IRT | IRT 220,984 | 967.48 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بایننس کوین BNB / IRT | IRT 63,058,047 | 1.20 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() ترون TRX / IRT | IRT 24,859 | 526.47 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دوج کوین DOGE / IRT | IRT 17,959 | 676.82 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کاردانو ADA / IRT | IRT 71,685 | 1.18 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() استلار XLM / IRT | IRT 28,042 | 1.06 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() ایاس EOS / IRT | IRT 83,426 | 1.55 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() تزوس XTZ / IRT | IRT 67,939 | 721.04 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سولانا SOL / IRT | IRT 13,246,542 | 1.67 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() شیبا اینو SHIB / IRT | IRT 1.3013 | 1.08 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() اکسی اینفینیتی AXS / IRT | IRT 298,577 | 610.76 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دیسنترالند MANA / IRT | IRT 25,838 | 742.15 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سندباکس SAND / IRT | IRT 28,251 | 630.57 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دوج ایلان مارس ELON / IRT | IRT 0.01359824 | 394.44 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بیبی دوج کوین BabyDoge / IRT | IRT 0.0001221 | 269.40 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() گالا GALA / IRT | IRT 1,612 | 590.48 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() چیلیز CHZ / IRT | IRT 4,448 | 622.73 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ایپ کوین APE / IRT | IRT 47,474 | 905.75 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کرونوس CRO / IRT | IRT 10,732 | 993.81 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کیشو اینو KISHU / IRT | IRT 0.00001712 | 629.19 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اسموث لاو پوشن SLP / IRT | IRT 165 | 347.93 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() موباکس MBOX / IRT | IRT 7,265 | 947.32 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() انجین کوین ENJ / IRT | IRT 8,224 | 554.30 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پولکادات DOT / IRT | IRT 429,550 | 611.70 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() یرن فایننس YFI / IRT | IRT 500,828,439 | 673.80 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آدیوس AUDIO / IRT | IRT 7,523 | 748.53 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سلر نتورک CELR / IRT | IRT 929 | 724.95 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آوه AAVE / IRT | IRT 16,588,181 | 591.82 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() گراف GRT / IRT | IRT 9,111 | 727.69 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اومیسگو OMG / IRT | IRT 21,582 | 897.28 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() چین لینک LINK / IRT | IRT 1,420,353 | 663.58 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کرو دائو CRV / IRT | IRT 54,927 | 885.39 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() میکر MKR / IRT | IRT 145,074,300 | 630.16 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پنکیک سواپ CAKE / IRT | IRT 195,677 | 523.52 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آلیس ALICE / IRT | IRT 44,771 | 632.48 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دی وای دی ایکس DYDX / IRT | IRT 65,729 | 598.63 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() کوکوین توکن KCS / IRT | IRT 1,130,449 | 405.55 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اِلین ورلدز TLM / IRT | IRT 527 | 654.92 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() تراست ولت توکن TWT / IRT | IRT 86,933 | 567.76 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() فلوکی FLOKI / IRT | IRT 6.038 | 347.28 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ان اف تی NFT / IRT | IRT 0.04602 | 345.72 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اپتیمیزم OP / IRT | IRT 76,705 | 677.39 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آلپاین ALPINE / IRT | IRT 83,379 | 585.00 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() یو اس دی سی USDC / IRT | IRT 104,485 | 489.34 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بایننس یو اس دی BUSD / IRT | IRT 65,405 | 0 | خرید و فروش | |||
![]() کاو CAW / IRT | IRT 0.0051848 | 9.45 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اتریوم کلاسیک ETC / IRT | IRT 1,719,167 | 1.04 میلیارد | خرید و فروش | |||
![]() یونی سواپ UNI / IRT | IRT 634,619 | 781.47 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() دوج چین DC / IRT | IRT 10.184 | 30.17 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پاری سن-ژرمن توکن PSG / IRT | IRT 233,220 | 379.00 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() بارسلونا توکن BAR / IRT | IRT 173,968 | 547.59 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() منچستر سیتی توکن CITY / IRT | IRT 111,322 | 531.01 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() یوونتوس توکن JUV / IRT | IRT 117,444 | 926.46 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آ.ث. میلان توکن ACM / IRT | IRT 92,312 | 574.55 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اتریوم اثبات کار ETHW / IRT | IRT 138,800 | 601.32 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() جی ام ایکس GMX / IRT | IRT 1,223,280 | 569.22 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اپتوس APT / IRT | IRT 553,457 | 491.89 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() پکس گلد PAXG / IRT | IRT 327,247,020 | 465.82 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() نیر پروتکل NEAR / IRT | IRT 273,321 | 483.64 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() لونا LUNA / IRT | IRT 18,973 | 255.68 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() لونا کلاسیک LUNC / IRT | IRT 6.2 | 257.03 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() تون کوین TON / IRT | IRT 422,171 | 205.09 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() لوپرینگ کوین LRC / IRT | IRT 10,196 | 488.37 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اینجکتیو پروتکل INJ / IRT | IRT 913,218 | 42.92 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() ورلد کوین WLD / IRT | IRT 81,281 | 47.76 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() اسپیس آی دی ID / IRT | IRT 21,304 | 210.57 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() سینگولاریتی نت AGIX / IRT | IRT 64,164 | 249.67 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() آیوتا IOTA / IRT | IRT 17,930 | 312.96 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() نات کوین NOT / IRT | IRT 229.18 | 425.12 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() همستر HMSTR / IRT | IRT 237.35 | 57.42 میلیون | خرید و فروش | |||
![]() راکی ربیت RBTC1 / IRT | IRT 0.1577 | 165.39 میلیون | خرید و فروش |
همزمان با افزایش محبوبیت ارزهای دیحیتال، عدهای به فکر راهاندازی پروژههای جدید در این حوزه افتادند. هر روزه نام رمزارزهای جدیدی به گوشمان میخورد که پیش از این با آنها آشنایی نداشتهایم. برای سرمایهگذاران این حوزه، دانستن قیمت لحظهای ارز دیجیتال از مهمترین عوامل کسب سود است؛ درواقع انجام معاملات برای تریدرها بدون اطلاع از بررسی مداوم قیمتها امکانپذیر نیست.اما اطلاع از قیمت لحظهای بیش از 10000 رمزارز چگونه ممکن است؟
Bit.ir علاوه بر ایجاد شرایط انجام معاملات، این امکان را در اختیار شما گذاشته است که بتوانید با یک جستوجوی ساده از قیمت رمزارز مورد نظر خود به صورت لحظهای مطلع شوید.
با نوسانات شدید قیمت این روزهای ارزهای دیجیتال، تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال مانند گذشته تاثیرگذار نیستند. در چنین شرایطی لازم است قیمت لحظهای ارز دیجیتال مورد نظرمان را بررسی کنیم و با شناخت عوامل موثر بر نوسانات قیمت آن، بهترین تصمیم را بگیریم.
Bit.ir با قرار دادن لحظهای قیمت ارزهای دیجیتال و مشخص نمودن میزان رشد و افت قیمت محبوبترین رمزارزها به شما کمک میکند تا معاملات خود را در بهترین شرایط انجام دهید.
قیمت ارز دیجیتال در Bit.ir با توجه به قیمت ارز در ایران و با تبعیت از قیمت جهانی ارزهای دیجیتال تعیین میشود. برای نمایش قیمت ریالی ارزهای دیجیتال، قیمت ارز مورد نظر به تتر در قیمت ریالی تتر ضرب میشود. قیمت لحظهای ارزها کاملا به بازار جهانی رمزارزها، نرخ ارز داخل ایران و عرضه و تقاضا وابسته است.
همانطور که پیش از این اشاره کردیم، شناخت عوامل موثر بر قیمت رمزارزها از مهمترین گامها برای کسب سود یک سرمایهگذار است. شناخت این عوامل به پیشبینی دقیقتر و تحلیل بهتر قیمت ارز دیجیتال کمک میکند. پس خوب است که افراد تازه وارد به دنیای رمزارزها این عوامل را بشناسند و با بررسی آنها در طولانیمدت، بهترین عملکرد را در این حوزه داشته باشند.
در قدم اول خوب است شما به اندازه کافی با بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید. قرار گرفتن در جو این بازارها به شما درک بهتری از شرایط کاری و سرمایهگذاری در این بازارها میدهد. همانطور که میدانید در همه بازارهای مالی فیزیکی و دیجیتالی، نوساناتی وجود دارد. اما به دلایلی این رشد و افت قیمتها در دنیای کریپتوکارنسی پررنگتر شده است. در قدم بعدی بهتر است رمزارزهای برتر حال حاضر را شناسایی کنید و برای مدتی آنها را زیر نظر بگیرید. اینگونه میتوانید میزان وابستگی نوسانات قیمت دیگر رمزارزها را نسبت به آنها بشناسید.
عامل دیگری که میتواند نشاندهنده رشد قیمت در بازار باشد، نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوینهای موجود در ها است. مورد بعدی همان مفهوم قدیمی عرضه و تقاضاست که همه ما با آن آشنایی داریم. هرچه میزان تقاضا بیشتر و موجودی یک کالا محدودتر، قیمت بالاتر!
مورد بعدی مربوط به مسائل قانونی بازار است. درست است که دنیای رمزارزها به مستقل بودن معروف است؛ اما به هر حال محدودیتهای قانونی روی قیمت رمزارزها بیتاثیر نیستند. برای مثال دولتهای سختگیر در زمینه دارایی و مالیات، شاید به صورت ناخواسته افراد را به سمت سرمایهگذاری در زمینه ارزهای دیجیتال سوق دهند.
مورد آخر دنبال کردن اخبار سلبریتیهای تاثیرگذار در زمینه ارزهای دیجیتال است. اخیرا سلبریتیهای معروفی چون ایلان ماسک، بخشی از نوسانات رمزارزها را بهدست گرفتند و تاثیر زیادی روی قیمت لحظهای آنها گذاشتند.
موارد بیان شده تنها بخش کوچکی از عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله عوامل موثر بر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در بلاگ Bit.ir مطالعه فرمایید.