کارمزدها و هزینه خدمات
Bit.ir درجهت شفاف سازی کارمزد معاملات ، به اطلاع کاربران میرساند ثبت نام و استفاده از خدمات Bit.ir رایگان است و تنها از برخی از معاملات انجام شده در سایت مبلغ کمی به عنوان کارمزد گرفته میشود.
روال تسویه حساب و برداشتهای ریالی :
برداشت ریالی در Bit.ir، به مقصد همه بانک ها بر اساس سیکل پایا زمان بر خواهد بود.
کارمزد برداشت های ریالی 0.03٪ از مبلغ هر درخواست است. لازم به ذکر است که حداقل کارمزد برداشت های ریالی 1,200 تومان و حداکثر آن 16 هزار تومان است.
کارمزد معاملات
در Bit.ir، کارمزد معاملات بصورت درصدی از مبلغ کل معامله است و محاسبه آن به شرح زیر است:
- از هر دو طرف معامله کارمزد گرفته میشود.
- درصدی از مقدار ارز تبدیلی بعنوان کارمزد در نظر گرفته میشود. مثلاً اگر تبدیل اتریوم به ریال داشته باشید کارمزد شما بصورت درصدی از ریال و اگر تبدیل ریال به اتریوم داشتید کارمزد بصورت درصدی از اتریوم میباشد.
- هنگامی که معامله ای را در Bit.ir درج میکنید مبلغ کارمزد به طور واضح برای شما نمایش داده خواهد شد.
- کارمزد معاملات بر طبق حجم معاملات متغیر است و طبق جدول زیر محاسبه میگردد.
سطح کاربر | حجم معاملات 1 ماه گذشته | کارمزد معاملات |
---|---|---|
سطح آبی | کمتر از 20 میلیون تومان | 0.0035 |
سطح نقره ای | بین 20 تا 50 میلیون | 0.0030 |
سطح طلایی | بین 50 تا 100 میلیون | 0.0025 |
سطح پلاتینیوم | بیشتر از 100 میلیون | 0.0020 |
واریز و برداشت
- کارمزد "تمامی" واریزی ها صفر است، باستثناء ارزهای بیبی دوج 10 درصد، کیشو اینو 2 درصد و فگ 2 درصد هزینه کارمزد تراکنش دارند.
- کارمزد برداشت دارایی های دیجیتال بستگی به نوع ارز دیجیتال دارد.
دارایی دیجیتال/نام شبکه | کارمزد برداشت | حداقل قابل برداشت |
---|---|---|
بیتکوین شبکه BTC | 0.0045 BTC | 0.009 BTC |
بیتکوین شبکه BEP20 | 0.00004 BTC | 0.0004 BTC |
بیتکوین شبکه KCC | 0.0001 BTC | 0.001 BTC |
اتریوم شبکه ERC20 | 0.006 ETH | 0.02 ETH |
اتریوم شبکه BEP20 | 0.0005 ETH | 0.007 ETH |
اتریوم شبکه KCC | 0.0008 ETH | 0.011 ETH |
لایتکوین شبکه LTC | 0.03 LTC | 0.1 LTC |
لایتکوین شبکه BEP20 | 0.008 LTC | 0.2 LTC |
تتر شبکه TRC20 | 4 USDT | 12 USDT |
تتر شبکه KCC | 0.1 USDT | 10.1 USDT |
تتر شبکه BEP20 | 1 USDT | 10.6 USDT |
ریپل شبکه XRP | 0.3 XRP | 21 XRP |
ریپل شبکه BEP20 | 1 XRP | 30 XRP |
بیتکوین کش شبکه BCH | 0.01 BCH | 0.1 BCH |
بیتکوین کش شبکه BEP20 | 0.0015 BCH | 0.07 BCH |
بایننس کوین شبکه BEP20 | 0.001 BNB | 0.015 BNB |
ترون شبکه TRC20 | 3 TRX | 50 TRX |
دوج کوین شبکه DOGE | 5 DOGE | 60 DOGE |
دوج کوین شبکه BEP20 | 5 DOGE | 50 DOGE |
کاردانو شبکه ADA | 1 ADA | 25 ADA |
کاردانو شبکه BEP20 | 1.5 ADA | 25 ADA |
ایاس شبکه EOS | 0.2 EOS | 10 EOS |
استلار شبکه XLM | 0.1 XLM | 100 XLM |
تزوس شبکه XTZ | 0.1 XTZ | 5 XTZ |
سولانا شبکه SOL | 0.02 SOL | 0.5 SOL |
سولانا شبکه BEP20 | 0.04 SOL | 0.3 SOL |
شیبا اینو شبکه ERC20 | 2،397،375 SHIB | 3،000،000 SHIB |
شیبا اینو شبکه BEP20 | 85,000 SHIB | 1,200,000 SHIB |
شیبا اینو شبکه KCC | 150،000 SHIB | 3،000،000 SHIB |
اکسی اینفینیتی شبکه ERC20 | 1.6 AXS | 4 AXS |
اکسی اینفینیتی شبکه BEP20 | 0.04 AXS | 0.7 AXS |
دیسنترالند شبکه ERC20 | 30 MANA | 40 MANA |
دیسنترالند شبکه BEP20 | 1.5 MANA | 15 MANA |
دیسنترالند شبکه KCC | 1.5 MANA | 10 MANA |
سندباکس شبکه ERC20 | 25 SAND | 30 SAND |
سندباکس شبکه BEP20 | 1.5 SAND | 12 SAND |
سندباکس شبکه KCC | 1 SAND | 5 SAND |
دوج ایلان مارس شبکه ERC20 | 25،000،000 ELON | 75،000،000 ELON |
بیبی دوج شبکه BEP20 | 4،300،000،000+10% BABY DOGE | 15،000،000،000 BABY DOGE |
گالا شبکه ERC20 | 400 GALA | 1000 GALA |
گالا شبکه BEP20 | 25 GALA | 200 GALA |
چیلیز شبکه ERC20 | 95 CHZ | 280 CHZ |
چیلیز شبکه KCC | 12 CHZ | 100 CHZ |
ایپ کوین شبکه ERC20 | 6 APE | 16 APE |
ایپ کوین شبکه BEP20 | 0.2 APE | 2.5 APE |
ایپ کوین شبکه KCC | 0.2 APE | 1.5 APE |
کرونوس شبکه ERC20 | 115 CRO | 494 CRO |
کرونوس شبکه KCC | 8 CRO | 80 CRO |
کیشو اینو شبکه ERC20 | 70،000،000،000+2% KISHU | 200،000،000،000 KISHU |
فانتوم شبکه ERC20 | 55 FTM | 200 FTM |
فانتوم شبکه FTM | 0.5 FTM | 20 FTM |
فانتوم شبکه BEP20 | 1 FTM | 300 FTM |
متیک شبکه ERC20 | 14 MATIC | 52 MATIC |
متیک شبکه BEP20 | 1 MATIC | 20 MATIC |
متیک شبکه KCC | 0.2 MATIC | 15 MATIC |
متیک شبکه POLYGON | 0.5 MATIC | 15 MATIC |
اسموث لاو پوشن ERC20 | 4000 SLP | 10،000 SLP |
موباکس شبکه BEP20 | 1.5 MBOX | 15 MBOX |
انجین کوین شبکه ERC20 | 35 ENJ | 120 ENJ |
انجین کوین شبکه KCC | 2 ENJ | 20 ENJ |
پولکادات شبکه DOT | 0.1 DOT | 6 DOT |
پولکادات شبکه BEP20 | 0.1 DOT | 1.5 DOT |
یرن فایننس شبکه ERC20 | 0.002 YFI | 0.004 YFI |
یرن فایننس شبکه BEP20 | 0.0004 YFI | 0.002 YFI |
یرن فایننس شبکه KCC | 0.0002 YFI | 0.002 YFI |
آدیوس شبکه ERC20 | 60 AUDIO | 260 AUDIO |
سلر نتورک شبکه ERC20 | 500 CELR | 1000 CELR |
سلر نتورک شبکه BEP20 | 225 CELR | 1000 CELR |
آوه شبکه ERC20 | 0.4 AAVE | 1.5 AAVE |
آوه شبکه BEP20 | 0.02 AAVE | 0.15 AAVE |
آوه شبکه KCC | 0.0125 AAVE | 0.1 AAVE |
گراف شبکه ERC20 | 85 GRT | 324 GRT |
گراف شبکه KCC | 10 GRT | 100 GRT |
اومیسهگو شبکه ERC20 | 15 OMG | 30 OMG |
لینک شبکه ERC20 | 1 LINK | 6 LINK |
لینک شبکه BEP20 | 0.2 LINK | 1.5 LINK |
لینک شبکه KCC | 0.2 LINK | 2 LINK |
کرو دائو شبکه ERC20 | 15 CRV | 40 CRV |
کرو دائو شبکه KCC | 20 CRV | 200 CRV |
میکر شبکه ERC20 | 0.015 MKR | 0.03 MKR |
میکر شبکه BEP20 | 0.001 MKR | 0.01 MKR |
پنکیک سواپ شبکه BEP20 | 0.3 CAKE | 3 CAKE |
دی وای دی ایکس شبکه ERC20 | 20 DYDX | 50 DYDX |
آلیس شبکه ERC20 | 5 ALICE | 15 ALICE |
آلیس شبکه BEP20 | 0.5 ALICE | 5 ALICE |
کوکوین توکن شبکه ERC20 | 3 KCS | 10 KCS |
کوکوین توکن شبکه KCC | 0.09 KCS | 0.8 KCS |
آلین ورلدز شبکه BEP20 | 50 TLM | 400 TLM |
تراست ولت توکن شبکه BEP20 | 2 TWT | 8 TWT |
فلوکی شبکه BEP20 | 25،000 FLOKI | 1،500،000 FLOKI |
فگ شبکه BEP20 | 4،000،+2% | 30،000 FEG |
ان اف تی TRC20 | 2,000,000 NFT | 20,000,000 NFT |
اپتیمیزم شبکه OP | 1 OP | 10 OP |
آلپاین شبکه BEP20 | 0.32 ALPINE | 3 ALPINE |
یو اس دی سی شبکه BEP20 | 1 USDC | 11 USDC |
یو اس دی سی شبکه ERC20 | 10 USDC | 25 USDC |
یو اس دی سی شبکه KCC | 1 USDC | 11 USDC |
بایننس یو اس دی شبکه BEP20 | 1 BUSD | 11 BUSD |
کاو شبکه ERC20 | 720,000,000 CAW | 4,000,000,000 CAW |
اتریوم کلاسیک شبکه ETC | 0.01 ETC | 2 ETC |
یونی سوآپ شبکه ERC20 | 4 UNI | 10 UNI |
دوج چین شبکه ERC20 | 27,000 DC | 54,000 DC |
یوونتوس شبکه CHZ | 0.2 JUV | 3 JUV |
منچستر سیتی شبکه CHZ | 0.2 CITY | 3 CITY |
پاری سن ژرمن شبکه CHZ | 0.2 PSG | 3 PSG |
بارسلونا شبکه CHZ | 0.2 BAR | 3 BAR |
آ.ث. میلان شبکه CHZ | 0.2 AMC | 3 AMC |
اتریوم اثبات کار شبکه ETHW |
0.5 ETW | 3 ETW |
جی ام ایکس شبکه ARBITRUM |
0.5 GMX | 5 GMX |
اپتوس شبکه APTOS |
0.05 APT | 2 APT |
ماین نتورک شبکه ERC20 |
7،000 MNET | 20،000 MNET |
پکس گلد شبکه ERC20 |
0.015 PAXG | 0.025 PAXG |
نیر پروتکل شبگه NEAR |
0.05 NEAR | 10 NEAR |
لونا شبکه TERRA |
0.15 LUNA | 5 LUNA |
لونا کلاسیک شبکه LUNC |
9000 LUNC + 0.4% | 60،000 LUNC |
تن کوین شبکه TON |
0.1 TON | 5 TON |
بی ان اس شبکه ERC20 |
17،500 BNS | 30،000 BNS |
لوپرینگ کوین شبکه ERC20 |
30 LRC | 60 LRC |
پپه شبکه ERC20 |
20,000,000 PEPE | 60,000,000 PEPE |
رندر توکن شبکه ERC20 |
5 RNDR | 10 RNDR |
اینجکتیو پروتکل شبکه BEP20 |
0.15 INJ | 1 INJ |
اینجکتیو پروتکل شبکه ERC20 |
0.4 INJ | 1 INJ |
ورلد کوین شبکه ERC20 |
3.8 WLD | 12 WLD |
اسپیس آی دی شبکه BEP20 |
1.5 ID | 10 ID |
اسپیس آی دی شبکه ERC20 |
16 ID | 30 ID |
سینگولاریتی نت شبکه ERC20 |
24 AGIX | 50 AGIX |
آیوتا شبکه BEP20 |
3 IOTA | 40 IOTA |
نات کوین شبکه TON |
90 NOT | 5,000 NOT |
داگز شبکه TON |
200 DOGS | 800 DOGS |
همستر کامبت شبکه TON |
50 HMSTR | 1,000 HMSTR |
راکی ربیت شبکه TON |
35,000 RBTC | 100,000 RBTC |